Detail akce
Susedgrad sokol cup
Datum:
16.5.2010 - 17.5.2010
Název akce:
Susedgrad sokol cup
Typ akce:
závody
Místo konání:
Záhřeb, Chorvatsko
Doplňující informace:
Spaní v Hale
Cena 800,- kč
doprava Auty
přihlášení do 12.5. 2014 na tkdlacek@gmail.com (jméno + VÁHA!!!)
Weight divisions:
Younger cadets 1 (3. Cup and lower): -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -43 kg, -47 kg, -51 kg, +51 kg.
Younger cadets 2 (2. Cup and higher): -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -43 kg, -47 kg, -51 kg, +51 kg.
Younger cadets male/female born in 2003, 2004 and 2005.
Cadets Male 1 (3. Cup and lower): -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg.
Cadets Male 2 (2. Cup and higher): -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Cadets Female 1 (3. Cup and lower): -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg.
Cadets Female 2 (2. Cup and higher): -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg.
Cadets: born in 2000, 2001 and 2002.
Junior Male 1 (3. Cup and lower): -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg.
Junior Male 2 (2. Cup and higher): -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg.
Junior Female 1 (3. Cup and lower): -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg.
Junior Female 2 (2. Cup and higher): -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg.
Junior competitors : born in 1997, 1998, 1999
Senior Male : -58 kg, -68 kg, -80 kg, -80 kg.
Senior Female : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg.
Seniors competitors : born in 1997. and older
Duration of fights: Younger cadets 2x1,30 minutes (30 seconds break bet
Cena 800,- kč
doprava Auty
přihlášení do 12.5. 2014 na tkdlacek@gmail.com (jméno + VÁHA!!!)
Weight divisions:
Younger cadets 1 (3. Cup and lower): -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -43 kg, -47 kg, -51 kg, +51 kg.
Younger cadets 2 (2. Cup and higher): -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -43 kg, -47 kg, -51 kg, +51 kg.
Younger cadets male/female born in 2003, 2004 and 2005.
Cadets Male 1 (3. Cup and lower): -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg.
Cadets Male 2 (2. Cup and higher): -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Cadets Female 1 (3. Cup and lower): -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg.
Cadets Female 2 (2. Cup and higher): -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg.
Cadets: born in 2000, 2001 and 2002.
Junior Male 1 (3. Cup and lower): -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg.
Junior Male 2 (2. Cup and higher): -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg.
Junior Female 1 (3. Cup and lower): -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg.
Junior Female 2 (2. Cup and higher): -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg.
Junior competitors : born in 1997, 1998, 1999
Senior Male : -58 kg, -68 kg, -80 kg, -80 kg.
Senior Female : -49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg.
Seniors competitors : born in 1997. and older
Duration of fights: Younger cadets 2x1,30 minutes (30 seconds break bet
Přihlášení závodníci na akci